Máy tính bảng iPad A16 5G
← Hạng 29/30 trong bảng51.3điểm
Hạng 29trong 30 sản phẩm
16.29tr giá tại nguồn
1.65 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 6 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Kích thước màn hình | 11 inch |
| Tốc độ CPU | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 2.700 lượt |
| Giá tại nguồn | 16.29 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.65 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Retina IPS LCD |
|---|---|
| Màn hình rộng | 11" - 60 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 18 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A16 5 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
| RAM | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 113 |
| Thẻ nhớ ngoài | Không |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@240fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@60fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@120fps|HD 720p@30fps|HD 720p@60fps|4K 2160p@30fps|4K 2160p@24fps |
| Tính năng | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Chế độ điện ảnh|Góc siêu rộng|Quay video Full HD|Quay video HD|Flash Retina |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | eSIM |
| Thực hiện cuộc gọi | FaceTime |
| Wifi | Dual-band|Wi-Fi 6|MIMO |
| GPS | iBeacon|GPS |
| Bluetooth | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Kết nối bàn phím rời|Dolby Vision|Trung tâm màn hình|Kết nối Apple Pencil 1|Âm thanh Dolby Atmos|HDR10|Mở khóa bằng vân tay Touch ID|Micro kép |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Không |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh|Tiết kiệm pin |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W |
| Sạc kèm theo máy | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 248 mm - Ngang 179 mm - Dày 7 mm - Khối lượng 481g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2025 |
| Độ phân giải camera sau | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Chế độ điện ảnh, Góc siêu rộng, Quay video Full HD, Quay video HD, Flash Retina |
| Dài | Dài 248 mm |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 7 mm |
| Dung lượng khả dụng | 113 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 481g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 179 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1640 x 2360 Pixels |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Quay chậm (Slow Motion), Tua nhanh thời gian (Time‑lapse), Chế độ điện ảnh, Tự động lấy nét, Smart HDR 4, Toàn cảnh (Panorama), Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý |
| Kích thước màn hình | 11" |
| Thời gian ra mắt | 03/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Apple |
| Số lượt đã bán | 2.700 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10+ — 65.5đ, 23.49tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G — 61.0đ, 49.68tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S11 WiFi — 60.2đ, 21.18tr
- Máy tính bảng iPad Air M4 11 inch WiFi — 58.4đ, 23.39tr
- Máy tính bảng iPad Pro M5 11 inch WiFi — 54.6đ, 33.99tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-11-5g-128gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.