Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10+
← Hạng 3/30 trong bảng65.5điểm
Hạng 3trong 30 sản phẩm
23.49tr giá tại nguồn
1.85 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 10090 mAh |
| Kích thước màn hình | 12.4 inch |
| Tốc độ CPU | 3.4 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 2.200 lượt |
| Giá tại nguồn | 23.49 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.85 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Màn hình rộng | 12.4" - 120 Hz |
| Hệ điều hành | Android 14 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9300+ 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 3.4 GHz |
| Chip đồ hoạ (GPU) | ARM Immortalis G720 |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 218 |
| Thẻ nhớ ngoài | Micro SD, hỗ trợ tối đa 1.5 TB |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | 4K 2160p@30fps |
| Tính năng | Hẹn giờ chụp|Góc rộng|Xóa phông|Video chân dung|Làm đẹp|Bộ lọc màu|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Thực hiện cuộc gọi | Có |
| Wifi | Dual-band|MIMO|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax|Wi-Fi Direct|Wi-Fi 6E |
| GPS | GLONASS|BDS|GPS|GALILEO|QZSS |
| Bluetooth | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Now Bar|Trình duyệt thông minh|Xoá vật thể AI|Trợ lý chat thông minh|Audio Eraser|Âm thanh Dolby Atmos|Khoanh tròn để tìm kiếm với Google|Trợ lý chỉnh ảnh|Phác thảo thông minh|AI Key|Trợ lý phiên dịch|Kết nối bút S Pen|Công nghệ tản nhiệt buồng hơi|Samsung DeX (Giao diện tương tự PC)|Trợ lý duyệt Web|Âm thanh AKG|4 loa|Mở khoá vân tay dưới màn hình|Giải toán AI|Trợ lý ghi âm|Công nghệ Ray Tracing|Khuôn mặt đẹp nhất AI|Trợ lý Google Gemini|Dịch trực tiếp |
| Kháng nước, bụi | IP68 |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Có |
| Dung lượng pin | 10090 mAh |
| Loại pin | Li-Ion |
| Công nghệ pin | Tiết kiệm pin|Sạc pin nhanh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W |
| Sạc kèm theo máy | Không |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 285 mm - Ngang 185 mm - Dày 5 mm - Khối lượng 571g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2024 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 13 MP & Phụ 8 MP |
| Tính năng camera trước | Hẹn giờ chụp, Góc rộng, Xóa phông, Video chân dung, Làm đẹp, Bộ lọc màu, Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Dài | Dài 285 mm |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 5 mm |
| Dung lượng khả dụng | 218 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 571g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 185 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1752 x 2800 Pixels |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Đèn Flash, HDR, Tua nhanh thời gian (Time‑lapse), Xóa phông, Quét mã QR, Góc siêu rộng, Toàn cảnh (Panorama), Quét tài liệu, Chuyên nghiệp (Pro), Zoom kỹ thuật số, Tự động lấy nét |
| Kích thước màn hình | 12.4" |
| Thời gian ra mắt | 10/2024 |
| Chip đồ họa (GPU) | ARM Immortalis G720 |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | IP68 |
| Thương hiệu | Samsung |
| Số lượt đã bán | 2.200 |
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/samsung-galaxy-tab-s10-plus-5g
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.