Quạt
Xếp theo công suất · số cánh quạt · mức gió.
| # | Sản phẩm | Điểm | Công suất W | Số cánh quạt cánh | Mức gió tốc độ | Giátriệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Quạt đứng Kangaroo 7 cánh KG729 33W | 65.9 | 33 W | 7 cánh | 32 tốc độ | 1,09 | 35,01 |
| 02 | Quạt sạc cầm tay Jisulife Fan 7 3600mAh thiếu 1 | 63.8 | — | 12 cánh | 5 tốc độ | 0,34 | 91,53 |
| 03 | Quạt đứng Asia Turbo Max 7 cánh VY649790 100W thiếu 1 | 62.8 | 100 W | 7 cánh | — | 0,65 | 51,6 |
| 04 | Quạt sạc cầm tay Jisulife Life 4 5000mAh thiếu 1 | 62.6 | — | 12 cánh | 5 tốc độ | 0,4 | 77,77 |
| 05 | Quạt sàn Asia Turbo Max 7 cánh VY646790 100W thiếu 1 | 59.3 | 100 W | 7 cánh | — | 1,08 | 31,09 |
| 06 | Quạt đứng Senko 7 cánh DTS1607 65W thiếu 1 | 55.0 | 65 W | 7 cánh | — | 0,45 | 58,99 |
| 07 | Quạt sạc cầm tay Jisulife LIFE7 5W 3600mAh | 53.1 | 5 W | 12 cánh | 5 tốc độ | 0,34 | 70,71 |
| 08 | Quạt treo tường Senko TC1623 | 48.1 | 60 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,46 | 48,24 |
| 09 | Quạt sạc để bàn Lumias 7 cánh LM-36W 10W 3600mAh thiếu 1 | 48.1 | 36 W | 7 cánh | — | 0,33 | 62,73 |
| 10 | Quạt đứng Toshiba DC inverter 9 cánh F-LSD10(W)VN 30W thiếu 1 | 48.1 | 30 W | — | 26 tốc độ | 1,99 | 14,47 |
| 11 | Quạt lửng Goldsun 5 cánh GFA-6020 50W thiếu 1 | 48.0 | 50 W | 5 cánh | — | 0,3 | 67,32 |
| 12 | Quạt đứng Asia 6 cánh VY639990 80W thiếu 1 | 47.9 | 80 W | — | 3 tốc độ | 0,8 | 30,68 |
| 13 | Quạt không cánh phun sương Paveden PBF-1155AG | 47.2 | 50 W | 0 cánh | 32 tốc độ | 2,89 | 10,35 |
| 14 | Quạt đứng Senko DTS1603 | 47.0 | 60 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,54 | 41,08 |
| 15 | Quạt đứng Toshiba 9 cánh F-LSD30(W)VN 30W thiếu 1 | 46.0 | 30 W | — | 26 tốc độ | 2,69 | 10,71 |
| 16 | Quạt lửng ASIAvina VY538790 - Xám | 45.9 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,5 | 42,36 |
| 17 | Quạt treo tường Kangaroo 5 cánh KG723 55W | 45.9 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,5 | 42,36 |
| 18 | Quạt sạc cầm tay Sunhouse SHD7113 thiếu 1 | 44.7 | — | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,3 | 60,57 |
| 19 | Quạt treo tường Tefal 6 cánh VH677690 80W thiếu 1 | 44.6 | 80 W | — | 3 tốc độ | 1,29 | 19 |
| 20 | Quạt bàn AC 5 cánh ATF01A125 45W | 44.3 | 45 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,4 | 47,92 |
| 21 | Quạt đứng AQUA AQS-FED3502R(W)-VN | 44.1 | 50 W | 7 cánh | 3 tốc độ | 1,09 | 21,52 |
| 22 | Quạt đứng AC 5 cánh ASF04A165 55W | 44.1 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,65 | 32,57 |
| 23 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA20X Plus 4000mAh thiếu 1 | 43.8 | — | 4 cánh | 3 tốc độ | 0,23 | 71,81 |
| 24 | Quạt phun sương Tiross 3 cánh TS891 90W | 43.4 | 90 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,65 | 15,08 |
| 25 | Quạt đứng Sunhouse 8 cánh SHD7346 60W thiếu 1 | 43.1 | 60 W | — | 5 tốc độ | 0,85 | 25,56 |
| 26 | Quạt đứng Asia 5 cánh VY619990 55W | 42.6 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,8 | 26,45 |
| 27 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA42 10W 2000mAh | 41.5 | 10 W | 7 cánh | 3 tốc độ | 0,25 | 61,83 |
| 28 | Quạt đứng Goldsun 3 cánh GFA-6030 50W thiếu 1 | 41.4 | 50 W | 3 cánh | — | 0,35 | 48,12 |
| 29 | Quạt đứng Sunhouse 14 cánh SHD7351B thiếu 1 | 41.2 | 55 W | — | 5 tốc độ | 0,89 | 23,28 |
| 30 | Quạt lửng AC 5 cánh ALF02A145 50W | 41.2 | 50 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,78 | 25,84 |
| 31 | Quạt đứng AC 5 cánh ASF03A165 55W | 41.1 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,99 | 21,35 |
| 32 | Quạt hộp AC 5 cánh ABF01A125 40W | 41.1 | 40 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,5 | 36,3 |
| 33 | Quạt đứng Kangaroo 5 cánh KG725 45W | 40.8 | 45 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,66 | 29,01 |
| 34 | Quạt treo tường Kangaroo 5 cánh KG724 55W | 40.5 | 55 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,09 | 19,39 |
| 35 | Quạt treo tường ASIAvina - VY357690 - trắng | 40.4 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,51 | 34,98 |
| 36 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA43 6W 4000mAh | 40.2 | 6 W | 7 cánh | 5 tốc độ | 0,33 | 48,15 |
| 37 | Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA20(H)VN 60W thiếu 1 | 40.1 | 60 W | 5 cánh | — | 1,45 | 15,27 |
| 38 | Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA20(W)VN 60W thiếu 1 | 40.1 | 60 W | 5 cánh | — | 1,45 | 15,27 |
| 39 | Quạt lửng ASIAvina VY358990 - xám | 39.9 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,55 | 32,43 |
| 40 | Quạt đứng thông minh Xiaomi 7 cánh Mi Smart Standing Fan 2 Lite PYV4007GL | 39.9 | 38 W | 7 cánh | 3 tốc độ | 1,17 | 17,98 |
| 41 | Quạt treo tường Senko 3 cánh TC1626 47W thiếu 1 | 39.6 | 47 W | 3 cánh | — | 0,39 | 41,51 |
| 42 | Quạt đứng Lumias 7 cánh F08 Pro | 39.4 | 28 W | 7 cánh | 7 tốc độ | 1,39 | 15,49 |
| 43 | Quạt đứng Sunhouse 6 cánh SHD7356B thiếu 1 | 39.2 | 55 W | — | 5 tốc độ | 1,19 | 17,41 |
| 44 | Quạt bàn Senko B1213 | 39.1 | 40 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,3 | 49,43 |
| 45 | Quạt bàn Senko 3 cánh B1216 40W thiếu 1 | 39.1 | 40 W | 3 cánh | — | 0,3 | 49,43 |
| 46 | Quạt sạc mini Sunhouse SHD7111 thiếu 1 | 39.1 | — | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,3 | 49,43 |
| 47 | Quạt sạc đa năng Jisulife Ultra 1 13500mAh thiếu 1 | 39.1 | 54 W | — | 10 tốc độ | 2,39 | 9,89 |
| 48 | Quạt sạc Lumias 7 cánh LM-36FL 10W 3600mAh thiếu 1 | 39.0 | 10 W | 7 cánh | — | 0,35 | 44,12 |
| 49 | Quạt đứng lửng KDK 7 cánh HN30V 20W thiếu 1 | 39.0 | 20 W | 12 cánh | — | 3,99 | 6,45 |
| 50 | Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA10(H)VN 50W | 38.9 | 50 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,09 | 18,47 |
| 51 | Quạt đứng Toshiba 5 cánh F-LSA10(K)VN 50W thiếu 1 | 38.9 | 50 W | 5 cánh | — | 1,09 | 18,47 |
| 52 | Quạt sạc cầm tay Lumias 5 cánh X6 Lite 5W 1200mAh | 38.8 | 5 W | 5 cánh | 5 tốc độ | 0,17 | 72,81 |
| 53 | Quạt đứng Kangaroo 5 cánh KG726 45W | 38.6 | 45 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,9 | 21,27 |
| 54 | Quạt đứng Senko 3 cánh DH1600 47W | 38.0 | 47 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,49 | 33,04 |
| 55 | Quạt treo tường ASIAvina - VY377990 - xám | 37.9 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,73 | 24,42 |
| 56 | Quạt treo tường Senko 3 cánh TR1628/TR1683 47W thiếu 1 | 37.9 | 47 W | 3 cánh | — | 0,5 | 32,44 |
| 57 | Quạt sạc Senko 3 cánh BD1012 40W thiếu 1 | 37.6 | 40 W | 3 cánh | — | 0,37 | 40,05 |
| 58 | Quạt sạc Xiaomi 7 cánh Mi Rechargeable Mini Fan BHR6089GL 10W 4000mAh | 37.6 | 10 W | 7 cánh | 4 tốc độ | 0,5 | 32,11 |
| 59 | Quạt đứng Lumias 7 cánh F08E 28W | 37.4 | 28 W | 7 cánh | 7 tốc độ | 1,89 | 11,39 |
| 60 | Quạt hộp Senko BD1010 40W | 37.0 | 40 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,4 | 37,04 |
| 61 | Quạt đứng Asia 3 cánh VY449690 55W | 37.0 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,83 | 21,48 |
| 62 | Quạt sạc Sunhouse SHD7114 thiếu 1 | 36.1 | — | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,46 | 32,2 |
| 63 | Quạt hộp ASIAvina F16001-XV1 - Xám | 35.9 | 45 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,6 | 26,35 |
| 64 | Quạt sạc Kangaroo 5 cánh KG739 50W 4500mAh | 35.2 | 50 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,89 | 10,65 |
| 65 | Quạt lửng Sharp 3 cánh PJ-L40RV-DG 50W | 34.8 | 50 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,9 | 18,68 |
| 66 | Quạt sạc Kangaroo 5 cánh KG738 40W 4500mAh | 34.5 | 40 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,29 | 14,04 |
| 67 | Quạt sạc cầm tay Comet 4 cánh CRF1104 4W 1200mAh thiếu 1 | 34.2 | 4 W | 4 cánh | — | 0,14 | 66,09 |
| 68 | Quạt lửng Sharp 3 cánh PJ-L40RV-WH 50W | 34.1 | 50 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,99 | 16,96 |
| 69 | Quạt treo tường Toshiba 3 cánh F-WSA20(H)VN 55W | 34.0 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,29 | 13,8 |
| 70 | Quạt sạc điện Sunhouse SHD7223 thiếu 1 | 33.5 | — | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,49 | 12,16 |
| 71 | Quạt đứng Tefal 3 cánh VH659690 55W | 33.5 | 55 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,39 | 12,81 |
| 72 | Quạt lửng Sharp 3 cánh PJ-L40RV-LG 50W | 33.5 | 50 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,09 | 15,41 |
| 73 | Quạt đứng Sharp 3 cánh PJ-S40RV-LG 50W | 32.9 | 50 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,19 | 14,11 |
| 74 | Quạt đứng Sharp 3 cánh PJ-S40RV-DG 50W | 32.9 | 50 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 1,19 | 14,11 |
| 75 | Quạt đứng Philips 6 cánh CX1220/00 thiếu 1 | 32.5 | 45 W | — | 3 tốc độ | 1,49 | 11,71 |
| 76 | Quạt sạc Comet 5 cánh CRF1606 6W 2400mAh | 31.7 | 6 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,35 | 32,25 |
| 77 | Quạt đứng Philips 6 cánh CX1520/01 thiếu 1 | 31.6 | 47 W | — | 3 tốc độ | 1,89 | 9,45 |
| 78 | Quạt sạc cầm tay Jisulife Life 10 4000mAh | 31.1 | 5 W | 5 cánh | 5 tốc độ | 0,5 | 24,66 |
| 79 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA20 2.5W 2000mAh | 31.1 | 2.5 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,12 | 60,65 |
| 80 | Quạt sạc cầm tay Jisulife F2B 2.1W 4000mAh | 30.8 | 2.1 W | 4 cánh | 3 tốc độ | 0,2 | 44,24 |
| 81 | Quạt sạc Comet 5 cánh CRF1506 7W 1200mAh | 30.4 | 7 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 0,44 | 26,1 |
| 82 | Quạt sạc cầm tay Comet 4 cánh CRF0804 3W 1200mAh | 30.3 | 3 W | 4 cánh | 2 tốc độ | 0,19 | 44,23 |
| 83 | Quạt sạc cầm tay Comet 4 cánh CRF0904 3W 1200 mAh | 30.2 | 3 W | 4 cánh | 3 tốc độ | 0,23 | 39,24 |
| 84 | Quạt sạc cầm tay Comet 4 cánh CRF0904B 3W 1200mAh | 30.2 | 3 W | 4 cánh | 3 tốc độ | 0,23 | 39,24 |
| 85 | Quạt sạc tích điện tuần hoàn không khí Tiross TS2285 | 30.1 | 10 W | 7 cánh | 4 tốc độ | 1,49 | 10,75 |
| 86 | Quạt sạc cầm tay 3in1 Jisulife F8 0.8W 2000mAh thiếu 1 | 29.3 | 0.8 W | — | 2 tốc độ | 0,19 | 41,89 |
| 87 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA20 2.5W 2000mAh | 29.0 | 2.5 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,16 | 45,11 |
| 88 | Quạt bàn AQUA AQS-FED2001R(W)-VN thiếu 1 | 28.9 | 35 W | 3 cánh | — | 1 | 13,78 |
| 89 | Quạt đứng Toshiba 7 cánh F-DSC40XVN(W) 15W thiếu 1 | 28.9 | 15 W | 7 cánh | — | 1,99 | 8,24 |
| 90 | Quạt sạc Kangaroo 5 cánh KG735 24W 7000mAh | 28.7 | 24 W | 5 cánh | 3 tốc độ | 1,39 | 10,71 |
| 91 | Quạt đứng Toshiba 7 cánh F-DSC70XVN(W) 20W thiếu 1 | 28.6 | 20 W | 7 cánh | — | 2,69 | 6,47 |
| 92 | Quạt đứng đối lưu AQUA AQF-ED1823T(W) thiếu 1 | 28.5 | 40 W | 3 cánh | — | 1,39 | 10,63 |
| 93 | Quạt tháp không cánh Tiross TS9175 thiếu 1 | 28.4 | 33 W | — | 10 tốc độ | 4,69 | 4,14 |
| 94 | Quạt Không Cánh Paveden PBF-9070AW thiếu 1 | 28.2 | 70 W | 0 cánh | — | 1,89 | 8,37 |
| 95 | Quạt không cánh Paveden PBF-9070AG thiếu 1 | 28.2 | 70 W | 0 cánh | — | 1,89 | 8,37 |
| 96 | Quạt đứng Toshiba 7 cánh F-DSC50XVN(W) 20W thiếu 1 | 28.1 | 20 W | 7 cánh | — | 2,89 | 6,03 |
| 97 | Quạt đứng KDK 3 cánh P41U 48W | 27.7 | 48 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 2,39 | 6,86 |
| 98 | Quạt sạc cầm tay 3in1 Jisulife F8 0.8W 2000mAh thiếu 1 | 27.4 | 0.8 W | — | 2 tốc độ | 0,25 | 31,67 |
| 99 | Quạt treo tường KDK 3 cánh M40M 51W thiếu 1 | 26.8 | 51 W | 3 cánh | — | 3,19 | 5,33 |
| 100 | Quạt treo tường KDK 3 cánh M40C 47.5W thiếu 1 | 26.8 | 47.5 W | 3 cánh | — | 2,69 | 6,06 |
| 101 | Quạt tháp Xiaomi Smart Tower Fan Trắng, BHR5956EU thiếu 1 | 26.7 | 22 W | — | 4 tốc độ | 1,29 | 10,42 |
| 102 | Quạt sạc cầm tay Jisulife LIFE9 7W 3600mAh | 26.6 | 7 W | 3 cánh | 5 tốc độ | 0,43 | 21,85 |
| 103 | Quạt đứng AC DC inverter 5 cánh ASF01D145 16W thiếu 1 | 26.4 | 16 W | 5 cánh | — | 1,29 | 10,29 |
| 104 | Quạt đứng Xiaomi Smart Standing Fan Pro Slim EU thiếu 1 | 26.1 | 15 W | 7 cánh | — | 3,09 | 5,31 |
| 105 | Quạt sạc Comet 3 cánh CRF0705 5W 180mAh | 25.9 | 5 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,29 | 26,72 |
| 106 | Quạt sạc đeo cổ Jisulife FA14 5W 4000mAh thiếu 1 | 25.4 | 5 W | — | 3 tốc độ | 0,51 | 18,45 |
| 107 | Quạt không cánh hơi nước tích hợp lọc không khí Fujihome BF-03RC thiếu 1 | 25.4 | 65 W | 0 cánh | — | 2,25 | 6,59 |
| 108 | Quạt sạc tích điện Sunhouse SHD7221 thiếu 1 | 25.1 | 15 W | 5 cánh | — | 1,49 | 8,77 |
| 109 | Quạt đứng KDK 3 cánh P40V 47.5 W | 25.0 | 47.5 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 3,59 | 4,54 |
| 110 | Quạt tháp Fujihome TF-12HM | 24.8 | 48 W | 0 cánh | 3 tốc độ | 0,99 | 11,51 |
| 111 | Quạt sạc Jisulife FA24 5W 4000mAh | 24.5 | 5 W | 3 cánh | 4 tốc độ | 0,43 | 19,46 |
| 112 | Quạt sạc Kachi 3 cánh MK372 2.3W 4000mAh | 24.5 | 2.3 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,3 | 24,01 |
| 113 | Quạt trần đảo KDK 3 cánh M40R 45W thiếu 1 | 24.4 | 45 W | 3 cánh | — | 3,49 | 4,52 |
| 114 | Quạt sạc Comet 3 cánh CRF1406 6W 1500mAh | 24.1 | 6 W | 3 cánh | 3 tốc độ | 0,4 | 19,86 |
| 115 | Quạt không cánh tích hợp lọc không khí Fujihome BF-03R thiếu 1 | 23.9 | 60 W | 0 cánh | — | 2,19 | 6,31 |
| 116 | Quạt sạc điện Milux 3 cánh F188 12W 8000mAh | 23.5 | 12 W | 3 cánh | 5 tốc độ | 0,9 | 11,55 |
| 117 | Quạt đứng lửng KDK 5 cánh HL19V 24W thiếu 1 | 23.2 | 24 W | 5 cánh | — | 3,29 | 4,53 |
| 118 | Quạt đứng Toshiba 16 cánh F-DSC80XVN(W) 25W thiếu 1 | 23.0 | 25 W | — | 6 tốc độ | 3,81 | 4,02 |
| 119 | Quạt sạc tích điện Tiross TS9178 5000mAh thiếu 1 | 22.3 | 25 W | 3 cánh | — | 1,59 | 7,39 |
| 120 | Quạt sạc cầm tay Jisulife FA55 18W 9000mAh thiếu 1 | 20.7 | 18 W | — | 0 tốc độ | 1,29 | 7,86 |
| 121 | Quạt tháp điện tử Fujihome TF-13E | 20.0 | 40 W | 0 cánh | 3 tốc độ | 1,29 | 7,58 |
| 122 | Quạt sạc đeo cổ Jisulife Neck Fan Life 5 4500mAh thiếu 1 | 17.6 | 6 W | — | 0 tốc độ | 1 | 7,72 |
| 123 | Quạt sạc AC 3 cánh ARF01D103 6W 2000mAh thiếu 1 | 16.9 | 6 W | 3 cánh | — | 1,19 | 6,66 |
| 124 | Quạt không cánh Paveden PBF-307S-DC thiếu 1 | 15.7 | 35 W | 0 cánh | — | 1,89 | 4,64 |
| 125 | Quạt sạc để bàn lọc không khí Jisulife Pro 3 10000mAh thiếu 1 | 15.7 | 16 W | — | 0 tốc độ | 2,59 | 3,76 |
| 126 | Quạt sạc AC 3 cánh ARF01D113 10W 7500 mAh | 15.1 | 10 W | 3 cánh | 2 tốc độ | 1,69 | 4,8 |
| 127 | Quạt không cánh tích hợp lọc không khí Fujihome BF307DC thiếu 1 | 14.6 | 35 W | 0 cánh | — | 2,29 | 3,83 |
| 128 | Quạt không cánh Keheal A4 thiếu 1 | 11.9 | 38 W | 0 cánh | — | 4,69 | 2 |
| 129 | Quạt không cánh Lumias T08 Pro thiếu 1 | 11.7 | 38 W | 0 cánh | — | 4,89 | 1,92 |
P/P tốt (điểm ≥ 15) trung bình (9–14) thấp (< 9) — màu theo điểm P/P đã chuẩn hoá trong chính bảng này (0–20), không so giữa các danh mục.
Cách chấm điểm
Điểm kỹ thuật chuẩn hoá từ 3 thông số đo được: công suất (cao hơn tốt hơn), số cánh quạt (cao hơn tốt hơn), mức gió (cao hơn tốt hơn). Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Điểm tổng thang 100, gồm ba phần: kỹ thuật (chuẩn hoá theo dải giá trị trong cùng danh mục), số lượng đã bán tại đại lý và P/P — hiệu năng trên mỗi triệu đồng, tức điểm kỹ thuật chia cho giá. Sản phẩm nào nhiều thông số hơn trên mỗi triệu bỏ ra thì đứng đầu bảng P/P. Điểm chỉ so sánh được trong cùng danh mục.
Số lượng đã bán lấy nguyên từ trang sản phẩm của đại lý (mỗi trang đều có), chuẩn hoá theo thang log trong cùng danh mục. Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Không dùng đánh giá sao, không dùng review do AI viết, không có nhãn “bán chạy nhất”.
Không được xếp hạng (20)
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu