Máy hút bụi
Xếp theo lực hút · công suất · dung lượng pin · độ ồn.
| # | Sản phẩm | Điểm | Lực hút Pa | Công suất W | Dung lượng pin mAh | Độ ồn dB | Giátriệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Máy hút bụi cầm tay Gaabor CW-18M02A thiếu 1 | 58.4 | 18000 Pa | 500 W | — | 60 dB | 0,59 | 45,32 |
| 02 | Máy hút bụi lau sàn Tineco Floor One i6 Stretch Plus II | 50.7 | 22000 Pa | 230 W | 24000 mAh | 78 dB | 4,99 | 6,44 |
| 03 | Máy hút bụi cầm tay Xiaomi Vacuum Cleaner Mini thiếu 1 | 48.8 | 13000 Pa | — | 2000 mAh | 60 dB | 0,7 | 30,69 |
| 04 | Máy hút bụi cầm tay Gaabor CW-18M01A thiếu 1 | 48.7 | 18000 Pa | 650 W | — | 78 dB | 0,46 | 42,2 |
| 05 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX900 thiếu 2 | 47.1 | — | 600 W | — | 75 dB | 0,7 | 29,21 |
| 06 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115C 600W thiếu 1 | 46.8 | 15000 Pa | 600 W | — | 75 dB | 0,5 | 37,29 |
| 07 | Máy hút bụi dạng hộp Philips XB1012/10 thiếu 2 | 45.8 | — | 1200 W | — | 79 dB | 1,39 | 16,43 |
| 08 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One i6 Stretch Plus | 45.8 | 20000 Pa | 220 W | 24000 mAh | 78 dB | 7,99 | 3,86 |
| 09 | Máy hút bụi dạng hộp Philips XB2023/01 thiếu 2 | 45.4 | — | 1600 W | — | 82 dB | 1,99 | 12,2 |
| 10 | Máy hút bụi cầm tay Gaabor GVCL-D10A Plus thiếu 1 | 45.1 | 16000 Pa | 150 W | — | 60 dB | 1,59 | 14,48 |
| 11 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 | 44.9 | 20000 Pa | 200 W | 4000 mAh | 55 dB | 4,99 | 5,64 |
| 12 | Máy hút bụi không dây Magic A-062 thiếu 1 | 41.8 | — | 130 W | 2000 mAh | 70 dB | 0,85 | 21,29 |
| 13 | Máy hút bụi cầm tay Kyvol SV1 thiếu 1 | 41.5 | 16500 Pa | — | 2500 mAh | 78 dB | 0,49 | 31,56 |
| 14 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115 Pro thiếu 1 | 41.2 | 15000 Pa | 600 W | — | 82 dB | 0,5 | 30,71 |
| 15 | Máy hút bụi không dây Magic A-061 thiếu 1 | 41.0 | — | 130 W | 2000 mAh | 70 dB | 0,94 | 19,23 |
| 16 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX700S thiếu 1 | 40.9 | 13000 Pa | 600 W | — | 75 dB | 0,83 | 20,98 |
| 17 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX700 thiếu 1 | 40.9 | 13000 Pa | 600 W | — | 75 dB | 0,83 | 20,98 |
| 18 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One i5 Stretch Plus | 40.6 | 20000 Pa | 210 W | 17500 mAh | 78 dB | 6,49 | 4,07 |
| 19 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX810 thiếu 1 | 40.3 | 13000 Pa | 600 W | — | 75 dB | 0,9 | 19,35 |
| 20 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX115C thiếu 1 | 39.8 | 13000 Pa | 400 W | — | 78 dB | 0,5 | 29,18 |
| 21 | Máy hút thổi bụi không dây Kachi MK367 thiếu 2 | 39.8 | 2200 Pa | — | — | 64 dB | 0,48 | 30,01 |
| 22 | Máy hút bụi đệm giường Deerma CM800 thiếu 1 | 37.4 | 13000 Pa | 450 W | — | 78 dB | 0,75 | 19,92 |
| 23 | Máy hút bụi lau nhà cầm tay Xiaomi Truclean W10 Pro thiếu 2 | 37.4 | — | — | 3700 mAh | 60 dB | 8,99 | 2,85 |
| 24 | Máy hút bụi không dây IRIS OHYAMA IC-SLDC 8 thiếu 2 | 36.6 | — | — | 1500 mAh | 78 dB | 0,99 | 15,86 |
| 25 | Máy hút bụi đệm giường Deerma EX919 thiếu 1 | 36.6 | 13000 Pa | 450 W | — | 78 dB | 0,83 | 18 |
| 26 | Máy hút bụi cầm tay Deerma DX118C thiếu 1 | 34.7 | 13000 Pa | 400 W | — | 84 dB | 0,5 | 23,54 |
| 27 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Pro Turbo | 33.1 | 25000 Pa | 400 W | 4600 mAh | 74 dB | 12,99 | 1,86 |
| 28 | Máy hút bụi Cầm Tay Xiaomi Mi Cleaner Light thiếu 1 | 32.5 | 17000 Pa | — | 2500 mAh | 79 dB | 1,59 | 9,62 |
| 29 | Máy hút bụi cầm tay Xiaomi G20 Lite thiếu 2 | 32.5 | 18000 Pa | — | 2200 mAh | — | 1,96 | 8,25 |
| 30 | Máy hút bụi không dây Dreame R20 | 32.3 | 27000 Pa | 570 W | 2900 mAh | 78 dB | 12,99 | 1,81 |
| 31 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Steam | 31.5 | 25000 Pa | 280 W | 4600 mAh | 74 dB | 13,99 | 1,66 |
| 32 | Máy hút bụi cầm tay không dây Lydsto H1 YM-SCXCH102 thiếu 1 | 31.2 | 5000 Pa | — | 2500 mAh | 75 dB | 0,49 | 20,23 |
| 33 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Gen 2 thiếu 1 | 31.1 | 20000 Pa | — | 4000 mAh | 74 dB | 6,99 | 2,93 |
| 34 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 RT Gen 2 thiếu 1 | 31.0 | 20000 Pa | — | 2500 mAh | 74 dB | 5,49 | 3,54 |
| 35 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One S7 Stretch Steam thiếu 2 | 30.6 | 22000 Pa | — | 6250 mAh | — | 9,49 | 2,24 |
| 36 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Pro Steam Gen 2 Combo thiếu 1 | 30.4 | 25000 Pa | 360 W | 7300 mAh | — | 20,99 | 1,13 |
| 37 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 thiếu 1 | 30.0 | 25000 Pa | 380 W | 6300 mAh | — | 18,99 | 1,22 |
| 38 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One S6 Stretch Extreme thiếu 1 | 28.4 | 22000 Pa | 220 W | 4000 mAh | — | 6,99 | 2,68 |
| 39 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 ACE Pro thiếu 1 | 27.1 | 20000 Pa | — | 4000 mAh | 74 dB | 14,99 | 1,37 |
| 40 | Máy hút bụi cầm tay Mova S4 Detect thiếu 2 | 26.9 | — | — | 2500 mAh | 75 dB | 6,99 | 2,54 |
| 41 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Ultra thiếu 1 | 26.8 | 22000 Pa | 240 W | 4600 mAh | — | 10,99 | 1,75 |
| 42 | Máy làm sạch thảm Tineco iCarpet Spot SC051200ID thiếu 2 | 26.6 | — | 300 W | — | 82 dB | 3,49 | 4,3 |
| 43 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco iFloor 2 Max thiếu 1 | 25.3 | — | 120 W | 2500 mAh | 80 dB | 2,99 | 4,56 |
| 44 | Máy hút bụi cầm tay Tineco Go Mini thiếu 1 | 24.9 | — | 100 W | 2000 mAh | 85 dB | 1,49 | 7,27 |
| 45 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Ace | 24.9 | 20000 Pa | 200 W | 4000 mAh | 78 dB | 8,99 | 1,93 |
| 46 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One S6 Stretch Pro | 24.4 | 20000 Pa | 200 W | 4000 mAh | 78 dB | 9,89 | 1,76 |
| 47 | Máy hút bụi lau nhà không dây Roborock F25 Ace Combo thiếu 1 | 23.9 | 20000 Pa | 240 W | 4000 mAh | — | 11,99 | 1,47 |
| 48 | Máy hút bụi lau nhà Dreame H14 | 23.9 | 18000 Pa | 400 W | 4000 mAh | 75 dB | 18,99 | 1 |
| 49 | Máy hút bụi lau nhà không dây Tineco Floor One Stretch S6 2025 thiếu 1 | 23.4 | — | 230 W | 4000 mAh | 78 dB | 8,89 | 1,84 |
| 50 | Máy hút bụi không dây Dreame R10 Pro thiếu 1 | 22.0 | 22000 Pa | — | 3000 mAh | 85 dB | 9,99 | 1,59 |
| 51 | Máy hút bụi lau nhà Dreame H12 Pro | 20.2 | 14500 Pa | 300 W | 4000 mAh | 75 dB | 16,99 | 0,95 |
| 52 | Máy hút bụi không dây Samsung VS15A6031R1/SV | 14.9 | 12600 Pa | 410 W | 1800 mAh | 86 dB | 4,59 | 2 |
| 53 | Máy hút bụi không dây cầm tay Deerma VC811 | 10.5 | 6000 Pa | 160 W | 2200 mAh | 84 dB | 1,79 | 2,57 |
P/P tốt (điểm ≥ 15) trung bình (9–14) thấp (< 9) — màu theo điểm P/P đã chuẩn hoá trong chính bảng này (0–20), không so giữa các danh mục.
Cách chấm điểm
Điểm kỹ thuật chuẩn hoá từ 4 thông số đo được: lực hút (cao hơn tốt hơn), công suất (cao hơn tốt hơn), dung lượng pin (cao hơn tốt hơn), độ ồn (thấp hơn tốt hơn). Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Điểm tổng thang 100, gồm ba phần: kỹ thuật (chuẩn hoá theo dải giá trị trong cùng danh mục), số lượng đã bán tại đại lý và P/P — hiệu năng trên mỗi triệu đồng, tức điểm kỹ thuật chia cho giá. Sản phẩm nào nhiều thông số hơn trên mỗi triệu bỏ ra thì đứng đầu bảng P/P. Điểm chỉ so sánh được trong cùng danh mục.
Số lượng đã bán lấy nguyên từ trang sản phẩm của đại lý (mỗi trang đều có), chuẩn hoá theo thang log trong cùng danh mục. Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Không dùng đánh giá sao, không dùng review do AI viết, không có nhãn “bán chạy nhất”.
Không được xếp hạng (2)
- không đủ dữ liệu
- không đủ dữ liệu