Máy tính bảng iPad Air M4 11 inch WiFi
← Hạng 19/30 trong bảng58.4điểm
Hạng 19trong 30 sản phẩm
23.39tr giá tại nguồn
1.49 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Kích thước màn hình | 11 inch |
| Tốc độ CPU | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 3.900 lượt |
| Giá tại nguồn | 23.39 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.49 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Liquid Retina |
|---|---|
| Màn hình rộng | 11" - Hãng không công bố |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M4 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 9 nhân |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Thẻ nhớ ngoài | Không |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | FullHD 1080p@60fps|FullHD 1080p@25fps|HD 720p@30fps|4K 2160p@25fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@120fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@240fps|4K 2160p@24fps|4K 2160p@60fps |
| Tính năng | Chống rung|Quay video Full HD|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Live Photos|Chụp ảnh hàng loạt|Smart HDR 4|Flash Retina |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | FaceTime |
| Wifi | Wi-Fi 7|MIMO |
| GPS | iBeacon |
| Bluetooth | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Kết nối khác | Không |
| Tính năng đặc biệt | Dolby Vision|Mở khóa bằng vân tay Touch ID|Âm thanh Dolby Atmos|DCI-P3|Trung tâm màn hình|HDR10+|Kết nối Apple Pencil Pro|Micro kép|Công nghệ True Tone|Kết nối bàn phím rời|HDR10 |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Không |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W |
| Sạc kèm theo máy | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 247 mm - Ngang 178 mm - Dày 6 mm - Khối lượng 464g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 |
| Độ phân giải camera sau | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Chống rung, Quay video Full HD, Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Live Photos, Chụp ảnh hàng loạt, Smart HDR 4, Flash Retina |
| Dài | Dài 247 mm |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 6 mm |
| Khối lượng máy | Khối lượng 464g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 178 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1640 x 2360 Pixels |
| Kết nối | Không |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Gắn thẻ địa lý, Tự động lấy nét, Chống rung, Chụp ảnh hàng loạt, Live Photos, Smart HDR 4, Zoom kỹ thuật số, Tua nhanh thời gian (Time‑lapse), Chế độ điện ảnh, Quay chậm (Slow Motion), Toàn cảnh (Panorama) |
| Kích thước màn hình | 11" |
| Thời gian ra mắt | 03/2026 |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 9 nhân |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Apple |
| Số lượt đã bán | 3.900 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10+ — 65.5đ, 23.49tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G — 61.0đ, 49.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-air-m4-11-inch-wifi-256gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.