Máy tính bảng iPad Pro M5 11 inch WiFi
← Hạng 27/30 trong bảng54.6điểm
Hạng 27trong 30 sản phẩm
33.99tr giá tại nguồn
1.02 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 31.29 Wh |
| Kích thước màn hình | 11 inch |
| Tốc độ CPU | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 2.300 lượt |
| Giá tại nguồn | 33.99 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.02 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Ultra Retina XDR |
|---|---|
| Màn hình rộng | 11" - 120 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M5 9 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 10 nhân |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 241 |
| Thẻ nhớ ngoài | Không có |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | FullHD 1080p@60fps|FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@25fps|4K 2160p@24fps|HD 720p@30fps|FullHD 1080p@30fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@240fps|4K 2160p@60fps|FullHD 1080p@120fps |
| Tính năng | Live Photos|Xóa phông|Chụp ảnh hàng loạt|Smart HDR 4|Góc siêu rộng|Quay video Full HD|Flash màn hình|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | FaceTime |
| Wifi | Dual-band|Wi-Fi 7|MIMO |
| GPS | GPS|iBeacon |
| Bluetooth | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Dolby Vision|Âm thanh Dolby Atmos|4 micro|DCI-P3|Trung tâm màn hình|Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID)|Công nghệ True Tone|Kết nối Apple Pencil Pro|Nam châm & sạc cho Apple Pencil Pro|HDR10|Kết nối bàn phím rời|4 loa stereo |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Không |
| Dung lượng pin | 31.29 Wh |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 |
| Sạc kèm theo máy | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 249 mm - Ngang 177 mm - Dày 5 mm - Khối lượng 444g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 |
| Độ phân giải camera sau | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Live Photos, Xóa phông, Chụp ảnh hàng loạt, Smart HDR 4, Góc siêu rộng, Quay video Full HD, Flash màn hình, Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Dài | Dài 249 mm |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 5 mm |
| Dung lượng khả dụng | 241 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 444g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 177 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1668 x 2420 Pixels |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Góc rộng, Chụp ảnh hàng loạt, Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý, Tua nhanh thời gian (Time‑lapse), Xóa phông, Quay video ProRes, Toàn cảnh (Panorama), Tự động lấy nét, Live Photos, Quay chậm (Slow Motion), Smart HDR 4 |
| Kích thước màn hình | 11" |
| Thời gian ra mắt | 10/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 10 nhân |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Apple |
| Số lượt đã bán | 2.300 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G — 61.0đ, 49.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-pro-m5-11-inch-wifi-256gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.