Máy tính bảng HONOR Pad X9a 8GB/256GB
← Hạng 14/30 trong bảng60.7điểm
Hạng 14trong 30 sản phẩm
7.33tr giá tại nguồn
4.57 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 8300 |
| Kích thước màn hình | 11.5 inch |
| Tốc độ CPU | 2.8 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 728 lượt |
| Giá tại nguồn | 7.33 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 4.57 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | IPS LCD |
|---|---|
| Màn hình rộng | 11.5" - 120 Hz |
| Hệ điều hành | Android 15 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 685 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.8 GHz & 4 nhân 1.9 GHz |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 227 |
| Thẻ nhớ ngoài | Không có |
| Quay phim | FullHD 1080p@30fps |
| Tính năng | HDR|Nhãn dán (AR Stickers)|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | Không có |
| Wifi | Dual-band|Wi-Fi 5 |
| GPS | A-GPS|BDS|GALILEO|GLONASS|GPS |
| Bluetooth | v5.1 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| Kết nối khác | OTG |
| Tính năng đặc biệt | 4 loa|Google Kids Space|Mở rộng bộ nhớ RAM|Âm thanh AKG|Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng) |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Có |
| Dung lượng pin | 8300 |
| Loại pin | Li-Ion |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh|Tiết kiệm pin |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 35 |
| Sạc kèm theo máy | 35 |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 267.3 mm - Ngang 167.4 mm - Dày 6.77 mm - Khối lượng 475g |
| Thời điểm ra mắt | 07/2025 |
| Tính năng camera trước | HDR, Nhãn dán (AR Stickers), Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
| Dài | Dài 267.3 mm |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Dày | Dày 6.77 mm |
| Dung lượng khả dụng | 227 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 475g |
| Cổng tai nghe, headphone | 3.5 mm |
| Ngang | Ngang 167.4 mm |
| Kết nối | OTG |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | HDR, Nhãn dán (AR Stickers), Tự động lấy nét, Xóa phông |
| Kích thước màn hình | 11.5" |
| Thời gian ra mắt | 07/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Honor |
| Số lượt đã bán | 728 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi — 67.9đ, 9.98tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10+ — 65.5đ, 23.49tr
- Máy tính bảng Xiaomi Pad 8 — 64.3đ, 12.08tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10 FE+ WiFi — 63.9đ, 14.18tr
- Máy tính bảng Xiaomi Pad 8 Pro — 62.4đ, 15.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/honor-pad-x9a
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.