Máy tính bảng Xiaomi Redmi Pad 2 Pro WiFi
← Hạng 2/30 trong bảng67.9điểm
Hạng 2trong 30 sản phẩm
9.98tr giá tại nguồn
3.41 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 12000 |
| Kích thước màn hình | 12.1 inch |
| Tốc độ CPU | 2.7 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 16.200 lượt |
| Giá tại nguồn | 9.98 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 3.41 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | IPS LCD |
|---|---|
| Màn hình rộng | 12.1" - 120 Hz |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 7s Gen 4 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 2.7 GHz, 3 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 810 |
| RAM | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 243 |
| Thẻ nhớ ngoài | Micro SD, hỗ trợ tối đa 2 TB |
| Độ phân giải | 8 MP |
| Quay phim | HD 720p@30fps|FullHD 1080p@30fps |
| Tính năng | Làm đẹp|Quay video HD|Quay video Full HD |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | Không có |
| Wifi | Wi-Fi 6|Dual-band |
| GPS | GPS |
| Bluetooth | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | 3.5 mm |
| Kết nối khác | Không có |
| Tính năng đặc biệt | Âm thanh Dolby Atmos|4 loa|Mở khóa bằng khuôn mặt|Chạm 2 lần mở màn hình|Dolby Vision |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Có |
| Dung lượng pin | 12000 |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc ngược|Tiết kiệm pin |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 33 W |
| Sạc kèm theo máy | Không có |
| Chất liệu | Kim loại nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 279 mm - Ngang 181 mm - Dày 7 mm - Khối lượng 610g |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 |
| Độ phân giải camera sau | 8 MP |
| Tính năng camera trước | Làm đẹp, Quay video HD, Quay video Full HD |
| Dài | Dài 279 mm |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 8 MP |
| Dày | Dày 7 mm |
| Dung lượng khả dụng | 243 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 610g |
| Cổng tai nghe, headphone | 3.5 mm |
| Ngang | Ngang 181 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1600 x 2560 Pixels |
| Kết nối | Không có |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | HDR, Quét tài liệu |
| Kích thước màn hình | 12.1" |
| Thời gian ra mắt | 09/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 810 |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Số lượt đã bán | 16.200 |
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/xiaomi-redmi-pad-2-pro-8gb-256gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.