Máy tính bảng iPad A16 WiFi
← Hạng 8/30 trong bảng62.3điểm
Hạng 8trong 30 sản phẩm
12.09tr giá tại nguồn
2.23 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 6 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Kích thước màn hình | 11 inch |
| Tốc độ CPU | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 56.600 lượt |
| Giá tại nguồn | 12.09 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 2.23 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Retina IPS LCD |
|---|---|
| Màn hình rộng | 11" - 60 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 18 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple A16 5 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
| RAM | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 113 |
| Thẻ nhớ ngoài | Không |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@60fps|4K 2160p@25fps|HD 720p@30fps|FullHD 1080p@120fps|4K 2160p@60fps|HD 720p@60fps|FullHD 1080p@240fps|4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@25fps|4K 2160p@24fps |
| Tính năng | Quay video HD|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Chế độ điện ảnh|Flash Retina|Quay video Full HD|Góc siêu rộng |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | FaceTime |
| Wifi | Dual-band|MIMO|Wi-Fi 6 |
| GPS | GPS|iBeacon |
| Bluetooth | v5.3 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Micro kép|Kết nối bàn phím rời|Dolby Vision|Mở khóa bằng vân tay Touch ID|Kết nối Apple Pencil 1|Trung tâm màn hình|Âm thanh Dolby Atmos|HDR10 |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Không |
| Dung lượng pin | 28.93 Wh |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh|Tiết kiệm pin |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W |
| Sạc kèm theo máy | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 248 mm - Ngang 179 mm - Dày 7 mm - Khối lượng 477g |
| Thời điểm ra mắt | 03/2025 |
| Độ phân giải camera sau | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Quay video HD, Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Chế độ điện ảnh, Flash Retina, Quay video Full HD, Góc siêu rộng |
| Dài | Dài 248 mm |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 7 mm |
| Dung lượng khả dụng | 113 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 477g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 179 mm |
| Độ phân giải màn hình | 1640 x 2360 Pixels |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Gắn thẻ địa lý, Quay chậm (Slow Motion), Smart HDR 4, Chế độ điện ảnh, Zoom kỹ thuật số, Toàn cảnh (Panorama), Tự động lấy nét, Tua nhanh thời gian (Time‑lapse) |
| Kích thước màn hình | 11" |
| Thời gian ra mắt | 03/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Apple |
| Số lượt đã bán | 56.600 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10+ — 65.5đ, 23.49tr
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S10 FE+ WiFi — 63.9đ, 14.18tr
- Máy tính bảng Xiaomi Pad 8 Pro — 62.4đ, 15.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-11-wifi-128gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.