Điện thoại Xiaomi POCO X7 Pro
← Hạng 17/30 trong bảng55.1điểm
Hạng 17trong 30 sản phẩm
10.18tr giá tại nguồn
3.56 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng pin | 6000 mAh |
| Kích thước màn hình | 6.67 inch |
| Tốc độ CPU | 3.25 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 3.200 lượt |
| Giá tại nguồn | 10.18 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 3.56 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|---|
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 3.25 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G720 |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 499 |
| Thẻ nhớ | 3 |
| Danh bạ | Không giới hạn |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP |
| Quay phim camera sau | 4K 2160p@60fps |
| Đèn Flash camera sau | Có |
| Tính năng camera sau | Ảnh động (GIF)|Chụp ảnh chuyển động|Toàn cảnh (Panorama)|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Quay video định dạng Log|Quay video hiển thị kép|Chuyên nghiệp (Pro)|Chế độ chân dung|Chế độ đạo diễn|Ban đêm (Night Mode)|Video chuyên nghiệp|Chống rung quang học (OIS)|Quét tài liệu|Quay chậm (Slow Motion)|AI Camera|Tự động lấy nét (AF)|HDR |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP |
| Tính năng camera trước | Vòng sáng Selfie|Chế độ chân dung|Chụp đêm|Làm đẹp AI |
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | 1.5K (1220 x 2712 Pixels) |
| Màn hình rộng: | 6.67" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3200 |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
| Dung lượng pin | 6000 mAh |
| Loại pin | Li-Po |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 90 |
| Sạc kèm theo máy | 90 |
| Công nghệ pin | HyperCharge|Engine sạc thông minh|Tiết kiệm pin |
| Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình|Mở khoá khuôn mặt |
| Tính năng đặc biệt | Tối ưu game (WildBoost Optimization)|Ghi chú AI|Tóm tắt AI|AI Phiên dịch|Công nghệ tản nhiệt LiquidCool 4.0|Không gian thứ hai|Chỉnh sửa ảnh AI|Ứng dụng kép (Nhân bản ứng dụng)|Ghi âm AI |
| Kháng nước, bụi | IP68 |
| Ghi âm | Ghi âm cuộc gọi|Ghi âm mặc định |
| Radio | Có |
| Đèn pin | Không |
| Xem phim | MKV|3GP|WMV|ASF|WEBM|MP4|AVI |
| Nghe nhạc | FLAC|AMR|MP3|WAV|OGG|AAC|AWB |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM |
| Wifi | Wi-Fi 6E|Wi-Fi Direct|Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)|Wi-Fi hotspot |
| GPS | GALILEO|NavIC|GPS|GLONASS|BEIDOU |
| Bluetooth | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Kết nối khác | NFC|OTG|Hồng ngoại |
| Thiết kế | Nguyên khối |
| Chất liệu | Khung nhựa & Mặt lưng nhựa (Màu đen, Xanh lá) - Da nhân tạo (Màu Vàng) |
| Kích thước, khối lượng | Khối lượng 195g (Đen, Xanh lá) | 198g (Vàng) - Dày 8.29 mm (Đen, Xanh lá) | 8.43 mm (Vàng) - Dài 160.75 mm - Ngang 75.24 mm |
| Thời điểm ra mắt | 1/2026 |
| Độ sáng | 3200 |
| Tần số quét | Tần số quét 120 Hz |
| Dung lượng khả dụng | 499 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Kết nối | NFC, OTG, Hồng ngoại |
| Dài | Dài 160.75 mm |
| Dày | Dày 8.29 mm (Đen, Xanh lá), 8.43 mm (Vàng) |
| Khối lượng máy | Khối lượng 195g (Đen, Xanh lá), 198g (Vàng) |
| Bảo mật | Mở khoá vân tay dưới màn hình, Mở khoá khuôn mặt |
| Ngang | Ngang 75.24 mm |
| Cổng sạc | Type-C |
| Thời gian ra mắt | 1/2026 |
| Kích thước màn hình | 6.67" |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | IP68 |
| Thương hiệu | Xiaomi |
| Số lượt đã bán | 3.200 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Điện thoại OPPO Reno14 F 5G — 65.9đ, 10.26tr
- Điện thoại vivo V60 Lite 5G — 62.1đ, 10.98tr
- Điện thoại Xiaomi 15T 5G — 57.8đ, 10.98tr
- Điện thoại Xiaomi 17T 5G — 57.7đ, 16.48tr
- Điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra 5G — 57.6đ, 28.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/dtdd/xiaomi-poco-x7-pro-12-512gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.