Điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
← Hạng 6/30 trong bảng57.6điểm
Hạng 6trong 30 sản phẩm
28.68tr giá tại nguồn
1.23 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Kích thước màn hình | 6.9 inch |
| Tốc độ CPU | 4.47 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 41.100 lượt |
| Giá tại nguồn | 28.68 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.23 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Hệ điều hành | Android 15 |
|---|---|
| Chip xử lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4.47 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 478 |
| Thẻ nhớ | 3 |
| Danh bạ | Không giới hạn |
| Độ phân giải camera sau | Chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP, 10 MP |
| Quay phim camera sau | FullHD 1080p@120fps|8K 4320p@30fps|FullHD 1080p@240fps |
| Đèn Flash camera sau | Có |
| Tính năng camera sau | Quay video ban đêm|Chống rung quang học (OIS)|Xóa phông|Tự động lấy nét (AF)|Zoom quang học|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Ban đêm (Night Mode)|Zoom kỹ thuật số|Ảnh Raw|Super HDR|Quay video định dạng Log|Làm đẹp |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Làm đẹp|Xóa phông|Tự động lấy nét (AF)|Chụp đêm |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | 2K+ (1440 x 3120 Pixels) |
| Màn hình rộng: | 6.9" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2600 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Armor 2 |
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Loại pin | Li-Ion |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W |
| Sạc kèm theo máy | Không |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh|Sạc ngược không dây|Sạc không dây|Tiết kiệm pin |
| Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt|Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Tính năng đặc biệt | Khoanh vùng search đa năng|Trợ lý cuộc gọi|Khả năng tương thích bút S Pen|Phiên dịch trực tiếp|Trợ lý chỉnh ảnh|Samsung DeX (Kết nối màn hình sử dụng giao diện tương tự PC) |
| Kháng nước, bụi | IP68 |
| Ghi âm | Ghi âm mặc định|Ghi âm cuộc gọi |
| Radio | Không |
| Đèn pin | Không |
| Xem phim | 3GP|FLV|AVI|M4V|MP4|3G2|WEBM|MKV |
| Nghe nhạc | AWB|FLAC|WAV|3GA|AMR|OGG|Midi|AAC|MP3|OGA |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Wifi | Wi-Fi Direct|6 GHz|Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)|Wi-Fi MIMO|Wi-Fi hotspot|Wi-Fi 7 |
| GPS | QZSS|GPS|BEIDOU|GALILEO|GLONASS |
| Bluetooth | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Kết nối khác | NFC |
| Thiết kế | Nguyên khối |
| Chất liệu | Khung Titan & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Khối lượng 218g - Dày 8.2 mm - Dài 162.8 mm - Ngang 77.6 mm |
| Thời điểm ra mắt | 01/2025 |
| Độ sáng | 2600 nits |
| Tần số quét | Tần số quét 120 Hz |
| Dung lượng khả dụng | 478 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Kết nối | NFC |
| Dài | Dài 162.8 mm |
| Dày | Dày 8.2 mm |
| Khối lượng máy | Khối lượng 218g |
| Bảo mật | Mở khoá khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Ngang | Ngang 77.6 mm |
| Cổng sạc | Type-C |
| Thời gian ra mắt | 01/2025 |
| Kích thước màn hình | 6.9" |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | IP68 |
| Thương hiệu | Samsung |
| Số lượt đã bán | 41.100 |
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/dtdd/samsung-galaxy-s25-ultra-512gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.