Điện thoại realme 15 5G
← Hạng 20/30 trong bảng54.2điểm
Hạng 20trong 30 sản phẩm
9.18tr giá tại nguồn
3.37 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 7000 mAh |
| Kích thước màn hình | 6.77 inch |
| Tốc độ CPU | 2.5 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 11.900 lượt |
| Giá tại nguồn | 9.18 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 3.37 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Hệ điều hành | Android 15 |
|---|---|
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 7300+ 5G 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 2 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 233 |
| Thẻ nhớ | 3 |
| Danh bạ | Không giới hạn |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 8 MP, Flicker |
| Quay phim camera sau | 4K 2160p@30fps|FullHD 1080p@120fps|HD 720p@120fps|HD 720p@30fps|HD 720p@60fps|FullHD 1080p@60fps|HD 720p@240fps|FullHD 1080p@30fps |
| Đèn Flash camera sau | Có |
| Tính năng camera sau | AI Camera|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|HDR|Góc siêu rộng (Ultrawide)|Chuyên nghiệp (Pro)|Quét tài liệu|Thiên văn|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Làm đẹp|Toàn cảnh (Panorama)|Quay video hiển thị kép|Chống rung quang học (OIS)|Siêu độ phân giải|Tilt-shift|Quay chậm (Slow Motion)|Xóa phông|Ban đêm (Night Mode)|Phơi sáng|Google Lens |
| Độ phân giải camera trước | 50 MP |
| Tính năng camera trước | Video hiển thị kép|Quay video 4K|Toàn cảnh (Panorama)|Làm đẹp|Quay video HD|Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)|Chụp đêm|Quay video Full HD|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Xóa phông|Góc rộng (Wide) |
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) |
| Màn hình rộng: | 6.77" - Tần số quét 144 Hz |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực AGC DT-Star D+ |
| Dung lượng pin | 7000 mAh |
| Loại pin | Li-Ion |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 80 W |
| Sạc kèm theo máy | 80 W |
| Công nghệ pin | Tiết kiệm pin|Sạc siêu nhanh SuperVOOC |
| Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt|Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Tính năng đặc biệt | Không gian trẻ em|Thanh bên thông minh|AI Edit Genie|Chạm 2 lần sáng màn hình|Mở rộng bộ nhớ RAM|Chế độ tiệc đêm AI|Tóm tắt bản ghi âm AI|Khoanh tròn để tìm kiếm|Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay|Chế độ đi xe |
| Kháng nước, bụi | IP66, IP68, IP69 |
| Ghi âm | Ghi âm mặc định|Ghi âm cuộc gọi |
| Radio | Không |
| Đèn pin | Không |
| Xem phim | MP4|HEVC|AVC|MOV|WEBM|MKV|FLV|3GP|VP9|AVI|TS|VP8|AV1|ASF |
| Nghe nhạc | WMA|FLAC|APE|AMR|Midi|OGG|WAV|AAC|MP3 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM |
| Wifi | Wi-Fi 5|Wi-Fi hotspot|Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)|Wi-Fi 6|Wi-Fi Display|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| GPS | GPS|GALILEO|GLONASS|BEIDOU|QZSS |
| Bluetooth | v5.4 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Kết nối khác | Hồng ngoại|OTG|NFC |
| Thiết kế | Nguyên khối |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Khối lượng 185g - Dày 7.66 mm - Dài 163.34 mm - Ngang 75.88 mm |
| Thời điểm ra mắt | 09/2025 |
| Tần số quét | Tần số quét 144 Hz |
| Dung lượng khả dụng | 233 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Kết nối | Hồng ngoại, OTG, NFC |
| Dài | Dài 163.34 mm |
| Dày | Dày 7.66 mm |
| Khối lượng máy | Khối lượng 185g |
| Bảo mật | Mở khoá khuôn mặt, Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Ngang | Ngang 75.88 mm |
| Cổng sạc | Type-C |
| Thời gian ra mắt | 09/2025 |
| Kích thước màn hình | 6.77" |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | IP66, IP68, IP69 |
| Thương hiệu | Realme |
| Số lượt đã bán | 11.900 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Điện thoại OPPO Reno14 F 5G — 65.9đ, 10.26tr
- Điện thoại vivo V60 Lite 5G — 62.1đ, 10.98tr
- Điện thoại Xiaomi 15T 5G — 57.8đ, 10.98tr
- Điện thoại Xiaomi 17T 5G — 57.7đ, 16.48tr
- Điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra 5G — 57.6đ, 28.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/dtdd/realme-15-5g-12gb-256gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.