Máy tính bảng iPad Pro M5 13 inch WiFi
← Hạng 30/30 trong bảng50.7điểm
Hạng 30trong 30 sản phẩm
43.29tr giá tại nguồn
0.88 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng pin | 38.99 Wh |
| Kích thước màn hình | 13 inch |
| Tốc độ CPU | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 321 lượt |
| Giá tại nguồn | 43.29 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 0.88 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ màn hình | Ultra Retina XDR |
|---|---|
| Màn hình rộng | 13" - 120 Hz |
| Hệ điều hành | iPadOS 26 |
| Chip xử lý (CPU) | Apple M5 9 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Apple GPU 10 nhân |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 241 |
| Thẻ nhớ ngoài | Không có |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Quay phim | 4K 2160p@25fps|4K 2160p@30fps|4K 2160p@60fps|HD 720p@30fps|FullHD 1080p@60fps|FullHD 1080p@120fps|4K 2160p@24fps|FullHD 1080p@30fps|FullHD 1080p@25fps|FullHD 1080p@240fps |
| Tính năng | Góc siêu rộng|Flash màn hình|Chụp ảnh hàng loạt|Xóa phông|Live Photos|Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)|Smart HDR 4|Quay video Full HD |
| Mạng di động | Không có |
| SIM | Không có |
| Thực hiện cuộc gọi | FaceTime |
| Wifi | Dual-band|MIMO|Wi-Fi 7 |
| GPS | iBeacon|GPS |
| Bluetooth | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Tính năng đặc biệt | Dolby Vision|Công nghệ True Tone|Âm thanh Dolby Atmos|DCI-P3|HDR10|Kết nối Apple Pencil Pro|4 loa stereo|Kết nối bàn phím rời|Trung tâm màn hình|Nam châm & sạc cho Apple Pencil|4 micro|Mở khóa bằng khuôn mặt (Face ID) |
| Kháng nước, bụi | Không |
| Ghi âm | Có |
| Radio | Không |
| Dung lượng pin | 38.99 Wh |
| Loại pin | Li-Po |
| Công nghệ pin | Sạc pin nhanh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 |
| Sạc kèm theo máy | 20 W |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước, khối lượng | Dài 281 mm - Ngang 215 mm - Dày 5 mm - Khối lượng 579g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2025 |
| Độ phân giải camera sau | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Góc siêu rộng, Flash màn hình, Chụp ảnh hàng loạt, Xóa phông, Live Photos, Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Smart HDR 4, Quay video Full HD |
| Dài | Dài 281 mm |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Dày | Dày 5 mm |
| Dung lượng khả dụng | 241 |
| Khối lượng máy | Khối lượng 579g |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Ngang | Ngang 215 mm |
| Độ phân giải màn hình | 2064 x 2752 Pixels |
| Cổng sạc | Type-C |
| Tính năng camera sau | Live Photos, Zoom kỹ thuật số, Quay video ProRes, Quay chậm (Slow Motion), Tua nhanh thời gian (Time‑lapse), Smart HDR 4, Góc rộng, Chụp ảnh hàng loạt, Toàn cảnh (Panorama), Gắn thẻ địa lý, Xóa phông, Tự động lấy nét |
| Kích thước màn hình | 13" |
| Thời gian ra mắt | 10/2025 |
| Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 10 nhân |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | Không |
| Thương hiệu | Apple |
| Số lượt đã bán | 321 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G — 61.0đ, 49.68tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-pro-m5-13-inch-wifi-256gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.