Laptop MSI Modern 14S G3MG-003VN (Core 5 320, 16GB, 1TB, Full HD+ 120Hz, Win11)
← Hạng 29/29 trong bảng35.1điểm
Hạng 29trong 29 sản phẩm
29.09tr giá tại nguồn
1.25 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dung lượng ổ cứng | nguồn không công bố |
| Kích thước màn hình | 14 inch |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| Khối lượng máy | 1.45 kg |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 1 lượt |
| Giá tại nguồn | 29.09 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.25 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ CPU | Intel Core 5 Wildcat Lake - 320 |
|---|---|
| Số nhân | 6 |
| Số luồng | 6 |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| NPU | Intel AI Boost |
| Hiệu năng xử lý AI (TOPS) | Lên đến 16 TOPS |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Graphics |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB |
| Ổ cứng | SSD 1TB, chuẩn M.2 2280 NVMe PCIe Gen4, tối đa hỗ trợ 2TB |
| Kích thước màn hình | 14 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Độ phủ màu | 50% NTSC |
| Công nghệ màn hình | Chống chói Anti Glare |
| Cổng giao tiếp | 2 x USB Type-C 3.2 Gen 2 (hỗ trợ Power Delivery, DisplayPort)|2 x USB 3.2 gen 1 Type-A|HDMI 2.1|1 x Headset (Headphone and microphone combo)|LAN (RJ45) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E AX211|Bluetooth 5.3 |
| Khe đọc thẻ nhớ | Micro SD card reader |
| Webcam | HD 720p |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng |
| Bảo mật | TPM 2.0|Công tắc khoá camera |
| Công nghệ âm thanh | DTS |
| Tản nhiệt | 1 x Quạt|2 ống đồng |
| Tính năng khác | Bản lề mở 180 độ |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Thời điểm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | Dài 22.39 mm - Rộng 31.59 mm - Dày 1.11 ~ 1.79 - Nặng 1.45 kg |
| Chất liệu | Khung kim loại - Mặt lưng nhựa |
| Loại CPU | 320 |
| Thiết kế card | Card tích hợp |
| Dài | Dài 22.39 mm |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Dày | Dày 1.11 ~ 1.79 |
| Khối lượng máy | Nặng 1.45 kg |
| Rộng | Rộng 31.59 mm |
| Kết nối | Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 |
| Thời gian ra mắt | 2026 |
| Thương hiệu | Msi |
| Số lượt đã bán | 1 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- MSI Cyborg 15 Black Edition A13VEO - 2608VN (i7 13620H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) — 57.1đ, 30.59tr
- Lenovo ThinkPad E14 - 21T90025VN (Gen 7 Core 7 240H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11) — 54.7đ, 38.19tr
- Acer Nitro ProPanel ANV15-52-50RB - NH.QUASV.002 (Core 5 210H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 180Hz, Win11) — 54.0đ, 33.49tr
- Lenovo ThinkPad E14 - 21SX002YVN (Gen 7 Ultra 255H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11) — 51.8đ, 43.79tr
- Acer Nitro ProPanel ANV16S-61-R7KQ - NH.QXPSV.001 (R5 AI 340, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, Full HD 180Hz, Win11) — 51.7đ, 46.99tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/laptop/msi-modern-14s-g3mg-003vn-core-5-320
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.