MSI Cyborg 15 C13WEO - 418VN (i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, Full HD 144Hz, Win11)
← Hạng 27/29 trong bảng42.7điểm
Hạng 27trong 29 sản phẩm
31.59tr giá tại nguồn
0.86 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dung lượng ổ cứng | 512 GB |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| Khối lượng máy | 1982 kg |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 95 lượt |
| Giá tại nguồn | 31.59 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 0.86 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ CPU | Intel Core i5 Raptor Lake - 13420H |
|---|---|
| Số nhân | 8 |
| Số luồng | 12 |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| Hiệu năng xử lý AI (TOPS) | Lên đến 440 TOPS |
| Card màn hình | Card rời - NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB |
| Số nhân GPU | 2560 CUDA Cores |
| Công suất đồ hoạ - TGP | 70 W |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) |
| Tốc độ Bus RAM | 3200 MHz |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 96 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Độ phủ màu | 100% sRGB |
| Công nghệ màn hình | 250 nits |
| Cổng giao tiếp | 1 x Headphone/microphone combo|1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery)|2 x USB 3.2|HDMI|LAN (RJ45) |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.3|Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Webcam | HD webcam |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng |
| Bảo mật | TPM 2.0 |
| Công nghệ âm thanh | Realtek High Definition Audio |
| Tản nhiệt | Cooler Boost |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 60 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Thời điểm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | Dài 359 mm - Rộng 249 mm - Dày 22.9 mm - Nặng 1.982 kg |
| Chất liệu | Khung và mặt lưng nhựa |
| Loại CPU | 13420H |
| Thiết kế card | Card rời |
| Dài | Dài 359 mm |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB |
| Dày | Dày 22.9 mm |
| Khối lượng máy | Nặng 1.982 kg |
| Rộng | Rộng 249 mm |
| Kết nối | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Thời gian ra mắt | 2026 |
| Thương hiệu | Msi |
| Số lượt đã bán | 95 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Lenovo ThinkPad E14 - 21T90025VN (Gen 7 Core 7 240H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11) — 54.7đ, 38.19tr
- Acer Nitro ProPanel ANV15-52-50RB - NH.QUASV.002 (Core 5 210H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 180Hz, Win11) — 54.0đ, 33.49tr
- Lenovo ThinkPad E14 - 21SX002YVN (Gen 7 Ultra 255H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11) — 51.8đ, 43.79tr
- Acer Nitro ProPanel ANV16S-61-R7KQ - NH.QXPSV.001 (R5 AI 340, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, Full HD 180Hz, Win11) — 51.7đ, 46.99tr
- Acer Nitro ProPanel AN16S-61-R7ZJ - NH.QXFSV.002 (R7 AI 350, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, 2K, Win11) — 51.5đ, 49.99tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/laptop/msi-cyborg-15-c13weo-i5-13420h-418vn
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.