Asus Vivobook15 X1504MA - BQ893W (Core 3 304, 8GB, 512GB, Full HD, Win11)
← Hạng 3/29 trong bảng61.9điểm
Hạng 3trong 29 sản phẩm
17.99tr giá tại nguồn
2.00 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Dung lượng ổ cứng | 512 GB |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| Khối lượng máy | 1.7 kg |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 794 lượt |
| Giá tại nguồn | 17.99 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 2.00 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ CPU | Intel Core 3 Wildcat Lake - 304 |
|---|---|
| Số nhân | 5 |
| Số luồng | 5 |
| Tốc độ CPU | 1.50 GHz (Lên đến 4.30 GHz khi tải nặng) |
| Hiệu năng xử lý AI (TOPS) | Lên đến 15 TOPS |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Graphics |
| RAM | 8 GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Tốc độ Bus RAM | 5600 MHz |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 32 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Độ phủ màu | 45% NTSC |
| Công nghệ màn hình | Chống chói Anti Glare|250 nits|Chứng nhận TÜV Rheinland |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 2.0|HDMI 1.4|2 x USB 3.2|1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C|1 x 3.5mm combo audio jack |
| Kết nối không dây | Bluetooth 5.3|Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Webcam | HD 720p with Privacy Shutter |
| Đèn bàn phím | Không có đèn |
| Bảo mật | TPM 2.0|Bảo mật vân tay |
| Công nghệ âm thanh | Built-in array microphone|SonicMaster|Built-in speaker |
| Tính năng khác | Độ bền chuẩn quân đội MIL STD 810H |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Thời điểm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | Dài 359.7 mm - Rộng 232.5 mm - Dày 17.9 mm - Nặng 1.7 kg |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loại CPU | 304 |
| Thiết kế card | Card tích hợp |
| Dài | Dài 359.7 mm |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Dày | Dày 17.9 mm |
| Khối lượng máy | Nặng 1.7 kg |
| Rộng | Rộng 232.5 mm |
| Kết nối | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Thời gian ra mắt | 2026 |
| Thương hiệu | Asus |
| Số lượt đã bán | 794 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/laptop/asus-vivobook-go-15-x1504ma-core-3-304-bq893w
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.