Laptop Asus Vivobook 14 X1404MA - EB028W (Core 5 320, 16GB, 512GB, Full HD, Win11)
← Hạng 9/29 trong bảng56.7điểm
Hạng 9trong 29 sản phẩm
22.99tr giá tại nguồn
1.59 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Dung lượng ổ cứng | 512 GB |
| Kích thước màn hình | 14 inch |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz |
| Khối lượng máy | 1.4 kg |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 239 lượt |
| Giá tại nguồn | 22.99 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.59 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Công nghệ CPU | Intel Core 5 Wildcat Lake - 320 |
|---|---|
| Số nhân | 6 |
| Số luồng | 6 |
| Tốc độ CPU | 1.50 GHz (Lên đến 4.6 GHz khi tải nặng) |
| NPU | Không |
| Hiệu năng xử lý AI (TOPS) | Lên đến 16 TOPS |
| Card màn hình | Không |
| RAM | 16 GB |
| Loại RAM | DDR5 (1 khe RAM) |
| Tốc độ Bus RAM | 5600 MHz |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 32 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2242) / 1 TB (2280)) |
| Kích thước màn hình | 14 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Độ phủ màu | 45% NTSC |
| Cổng giao tiếp | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C|1 x 3.5mm combo audio jack|1 x USB 2.0|HDMI 1.4|2 x USB 3.2 |
| Webcam | HD 720p |
| Đèn bàn phím | Không có đèn |
| Bảo mật | TPM 2.0 |
| Công nghệ âm thanh | SonicMaster|Built-in array microphone|Built-in speaker |
| Tính năng khác | Bản lề mở 180 độ|Độ bền chuẩn quân đội MIL STD 810H |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 42 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL |
| Thời điểm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | Dài 21.39 mm - Rộng 32.49 mm - Dày 1.79 mm - Nặng 1.40 kg |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loại CPU | 320 |
| Thiết kế card | Không |
| Dài | Dài 21.39 mm |
| Dày | Dày 1.79 mm |
| Khối lượng máy | Nặng 1.40 kg |
| Rộng | Rộng 32.49 mm |
| Thời gian ra mắt | 2026 |
| Thương hiệu | Asus |
| Số lượt đã bán | 239 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Laptop Asus Vivobook 16 X1607CA - MB387W (Ultra 5 225H, 16GB, 512GB, WUXGA, Win11) — 62.8đ, 24.59tr
- Asus Gaming V16 V3607VJ Core 5 - TK189W (Core 5 210H, 16GB, 512GB, RTX 3050 6GB, WUXGA 144Hz, Win11) — 60.3đ, 27.99tr
- HP OmniBook 7 14 fr0033TU - C1MN2PA (Ultra 5 225U, 16GB, 512GB, WUXGA, OfficeH24+365, Win11) — 59.2đ, 27.99tr
- MSI Cyborg 15 Black Edition A13VEO - 2608VN (i7 13620H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) — 57.1đ, 30.59tr
- Laptop Asus Vivobook S 16 S3607VA - RP155W (Core 5 210H, 16GB, 512GB, Full HD+ 144Hz, Win11) — 56.8đ, 25.99tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/laptop/asus-vivobook-14-x1404ma-core-5-320-eb028w
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.