Điện thoại Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
← Hạng 13/30 trong bảng55.7điểm
Hạng 13trong 30 sản phẩm
34.49tr giá tại nguồn
1.02 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Kích thước màn hình | 6.9 inch |
| Tốc độ CPU | 4.74 GHz |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 26.900 lượt |
| Giá tại nguồn | 34.49 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 1.02 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Hệ điều hành | Android 16 |
|---|---|
| Chip xử lý (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 4.74 GHz & 6 nhân 3.62 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 840 |
| RAM | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 512 GB |
| Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng | 479 |
| Thẻ nhớ | 3 |
| Danh bạ | Không giới hạn |
| Độ phân giải camera sau | Chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP, 10 MP |
| Quay phim camera sau | 8K 4320p@30fps |
| Đèn Flash camera sau | Có |
| Tính năng camera sau | Chế độ chân dung|Quay video định dạng Log|Zoom 100x|Khoá đường chân trời chuẩn điện ảnh (Horizontal Lock)|Quay video ban đêm|Tự động lấy nét (AF)|Chế độ quay phim 10-bit HDR |
| Độ phân giải camera trước | 12 MP |
| Tính năng camera trước | Tự động lấy nét (AF) |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | 2K+ (1440 x 3120 Pixels) |
| Màn hình rộng: | 6.9" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 2600 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Dung lượng pin | 5000 mAh |
| Loại pin | Li-Ion |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 60 W |
| Sạc kèm theo máy | Không |
| Công nghệ pin | Sạc nhanh Super Fast Charging 3.0|Sạc ngược không dây|Sạc không dây |
| Bảo mật nâng cao | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Tính năng đặc biệt | Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới (Photo Assist)|Không gian sáng tạo (Creative Studio)|Khoanh tròn để tìm kiếm|Gợi ý thông minh (Now Nudge)|Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động)|Lọc cuộc gọi tự động (Call Screening) |
| Kháng nước, bụi | IP68 |
| Ghi âm | Ghi âm mặc định |
| Radio | Không |
| Đèn pin | Không |
| Xem phim | M4V|3GP|3G2|AVI|MKV|WEBM|FLV|MP4 |
| Nghe nhạc | OGG|IMY|APE|XMF|AWB|AAC|MP3|DSF|RTTTL|AMR|WAV|Midi|3GA|M4A|FLAC|OGA|DFF|RTX|MXMF|OTA |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 2 eSIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Wifi | Wi-Fi 7|Wi-Fi Direct |
| GPS | GPS|QZSS|GLONASS|BEIDOU|GALILEO |
| Bluetooth | v6.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Jack tai nghe | Type-C |
| Kết nối khác | NFC |
| Thiết kế | Nguyên khối |
| Chất liệu | Khung Armor Aluminum & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Victus 2 |
| Kích thước, khối lượng | Khối lượng 214g - Dày 7.9 mm - Dài 163.6 mm - Ngang 78.1 mm |
| Thời điểm ra mắt | 02/2026 |
| Độ sáng | 2600 nits |
| Tần số quét | Tần số quét 120 Hz |
| Dung lượng khả dụng | 479 |
| Cổng tai nghe, headphone | Type-C |
| Kết nối | NFC |
| Dài | Dài 163.6 mm |
| Dày | Dày 7.9 mm |
| Khối lượng máy | Khối lượng 214g |
| Bảo mật | Mở khoá vân tay dưới màn hình |
| Ngang | Ngang 78.1 mm |
| Cổng sạc | Type-C |
| Thời gian ra mắt | 02/2026 |
| Kích thước màn hình | 6.9" |
| Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi | IP68 |
| Thương hiệu | Samsung |
| Số lượt đã bán | 26.900 |
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-11-09.
https://www.thegioididong.com/dtdd/samsung-galaxy-s26-ultra-12gb-512gb
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.