Quạt điều hòa 60L Kangaroo KG50F88
← Hạng 22/30 trong bảng48.7điểm
Hạng 22trong 30 sản phẩm
3.59tr giá tại nguồn
9.53 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| Lưu lượng gió | 7000 m3/h |
|---|---|
| Diện tích làm mát thực | 40 m2 |
| Dung tích thực | 60 lít |
| Công suất thực | 200 W |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 253 lượt |
| Giá tại nguồn | 3.59 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 9.53 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| "@context" | "https://schema.org", |
|---|---|
| "@type" | "WebSite", |
| "name" | "MediaMart - Hệ thống Siêu thị Điện máy hàng đầu Việt Nam", |
| "alternateName" | "MediaMart - Hệ thống Siêu thị Điện máy hàng đầu Việt Nam", |
| "url" | "https://mediamart.vn", |
| "potentialAction" | [{ |
| "target" | "https://mediamart.vn/tag?key={search_term_string}", |
| "query-input" | "required name=search_term_string" |
| ,"@type" | "Organization" |
| ,"@id" | "https://mediamart.vn/#Organization" |
| ,"name" | "MediaMart - Hệ thống Siêu thị Điện máy hàng đầu Việt Nam" |
| ,"url" | "https://mediamart.vn" |
| ,"logo" | {"@type":"ImageObject" |
| ,"contactPoint" | [{ |
| ,"telephone" | "19006788" |
| ,"contactType" | "sales" |
| ,"areaServed" | "VN" |
| ,"availableLanguage" | ["EN","VN"] |
| ,"sameAs" | [ |
| "https | //www.facebook.com/DienmayMediaMart/" |
| ,"https | //www.youtube.com/channel/UCfenOtZxX4Cmhn2mL7m8A2Q" |
| script.src = 'https | //unpkg.com/web-vitals@5/dist/web-vitals.iife.js'; |
| t=l.createElement(r);t.async=1;t.src="https | //www.clarity.ms/tag/"+i; |
| w[l].push({'gtm.start' | new Date().getTime(), event:'gtm.js'}); |
| j=d.createElement(s), dl=l!='dataLayer'?'&l='+l | ''; |
| j.src='https | //www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl; |
| gtag('config', 'G-QH0RBCCF60', { 'allow_google_signals' | true }); |
| n.callMethod ? n.callMethod.apply(n, arguments) | n.queue.push(arguments); |
| console.error('Lỗi khi tải Facebook Pixel | ', err); |
| })(window, document, 'script', 'https | //connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); |
| s.src = "https | //qtxd.mediamart.com.vn/js/chatweb/widget.js?v=1"; |
| Mở cửa | 8:00 - 21:30 |
| "items" | [ |
| "id" | "25013", |
| "list_name" | "Detail", |
| "brand" | "Kangaroo", |
| "category" | "Quạt điều hòa", |
| "variant" | "", |
| "list_position" | 1, |
| "quantity" | 1, |
| "price" | '3590000' |
| content_ids | ['25013'], |
| content_name | 'Quạt điều hòa 60L Kangaroo KG50F88', |
| content_category | 'Quạt điều hòa', |
| content_type | 'product', |
| value | 3590000, |
| currency | 'VND' |
| "image" | "https://cdn.mediamart.vn/images/product/quat-dieu-hoa-co-60l-kangaroo-kg50f88_b18cb10d.jpg", |
| "description" | "Quạt điều hòa 60L Kangaroo KG50F88", |
| "mpn" | "25013", |
| "sku" | "25013", |
| "review" | { |
| "reviewRating" | { |
| "ratingValue" | "5", |
| "bestRating" | "5" |
| "author" | { |
| "aggregateRating" | { |
| "reviewCount" | "253" |
| ,"additionalProperty" | [ |
| 3 tốc độc gió | Thấp/ Trung bình/ Cao |
| Bảo hành | 12 tháng |
| simplCommentEntity = { entityId | 25013, entityTypeId: 'Product' }; |
| Dung tích thực | 60L |
| Tốc độ gió | 3 mức gió |
| Lưu lượng gió | 7000 m3/h |
| Công suất thực | 200W |
| Kích thước | Ngang 61 cm - Cao 118.5 cm - Sâu 41 cm |
| Khối lượng | 16.5 kg |
| TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ (8 | 00 - 21:30) |
| Bán hàng | 1900 6788 |
| Khiếu nại | 1900 6741 |
| s.src = 'https | //sp.zalo.me/plugins/sdk.js'; |
| window.addEventListener(evt, loadZalo, { once | true, passive: true }) |
| Diện tích làm mát thực | < 40m² |
| Thương hiệu | Kangaroo |
| Mã sản phẩm | KG50F88 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Số lượt đã bán | 253 |
Đắt hơn mà vẫn xếp cao hơn — không phải lựa chọn tối ưu nếu ngân sách có hạn:
- Quạt điều hòa 70L Sunhouse SHD7776 — 64.7đ, 4.19tr
- Quạt điều hòa 70L Sunhouse SHD7777 — 62.0đ, 3.99tr
- Quạt điều hòa 48L Kangaroo KG50F104 — 54.8đ, 3.59tr
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-10-22.
https://mediamart.vn/quat-dieu-hoa/quat-dieu-hoa-co-60l-kangaroo-kg50f88
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.