Lọc không khí Cuckoo CAC-D2410FW-Korean
← Hạng 13/30 trong bảng63.5điểm
Hạng 13trong 30 sản phẩm
8.39tr giá tại nguồn
5.28 P/P điểm / 1 triệu ₫
Thông số kỹ thuật
| Diện tích phòng sử dụng | 60 m2 |
|---|---|
| Điện tiêu thụ | 65 W |
| Độ ồn | nguồn không công bố |
| Số lượt đã bán tại đại lý | 431 lượt |
| Giá tại nguồn | 8.39 triệu |
| P/P — hiệu năng mỗi 1 triệu ₫ | 5.28 điểm kỹ thuật / 1 triệu ₫ |
Thông số nguyên bản từ nguồn
| Màng lọc Pre | Giúp chặn lại các loại bụi cỡ lớn và lông có thể nhìn thấy trong không khí. |
|---|---|
| Màng lọc chức năng | Loại bỏ bụi nhỏ và phấn hoa. |
| Mạng lọc Ultra PM2.5 HEPA | Loại bỏ 99,97% bụi bẩn, phấn hoa, bụi siêu mịn, và các virus gây bệnh do đường hô hấp. |
| Màng lọc khử mùi Active Carbon | Tiếp tục loại bỏ các loại khí độc, đồng thời ngăn cản các mùi khó chịu. |
| Chế độ tự động | cảm biến kép giúp nhận biết mức độ bụi để máy hoạt động tự động. |
| Chế độ bụi siêu nhỏ | loại bỏ bụi mịn một cách nhanh chóng kể cả với nồng độ cao. |
| Chế độ công suất tối đa | loại bỏ khí độc và bụi với hiệu suất cao nhất. |
| Diện tích phòng sử dụng | Từ 60m2 trở lên |
| Lượng gió thổi ra | 660㎥/h |
| Điện tiêu thụ | 65 W |
| Bộ lọc bụi | HEPA |
| Tính năng | Plasmacluster Ion mật độ cao |
| Thương hiệu | Cuckoo |
| Mã sản phẩm | CAC-D2410FW |
| Bảo hành | 12 Tháng |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Số lượt đã bán | 431 |
Nguồn và ngày kiểm tra
Dữ liệu specs lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 2026-10-22.
https://mediamart.vn/may-loc-khong-khi/loc-khong-khi-cuckoo-cacd2410fw
Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng đánh giá người dùng, không dùng ảnh sản phẩm.