Bỏ qua đến nội dung
TopDoDung
Bảng xếp hạng · cập nhật 22.10.2026

Robot hút bụi

Xếp theo công suất · dung lượng pin.

47 sản phẩm xếp hạng 85 đã đo 20 bị loại Nguồn fptshop.com.vn
Nguồn dữ liệu fptshop.com.vn mediamart.vn → Cùng danh mục, đo độc lập từng đại lý — điểm chỉ so trong cùng bảng.
01
Robot hút bụi lau nhà Ecovacs T80 Max Omni
Công suất 40000 Pa Dung lượng pin 5200 mAh Giá (triệu) 10,99
73.8 điểm tổng
# Sản phẩm Điểm Công suất Pa Dung lượng pin mAh Giátriệu
01 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs T80 Max Omni 73.8 40000 Pa5200 mAh 10,99 3,84
02 Robot hút bụi lau nhà Dreame Aqua10 Roller 60.4 30000 Pa6400 mAh 23,49 1,69
03 Robot hút bụi lau nhà Dreame X50 Pro Ultra 58.9 30000 Pa6400 mAh 26,99 1,47
04 Robot hút bụi thông minh Ecovacs T30C Prime Omni 56.8 25000 Pa5200 mAh 8,99 3,35
05 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum 6 56.1 30000 Pa5200 mAh 16 2,13
06 Robot hút bụi lau nhà Dreame Matrix10 Ultra 55.4 30000 Pa6400 mAh 38,99 1,02
07 Robot hút bụi thông minh Ecovacs T30C Gen2 54.8 25000 Pa5200 mAh 10,49 2,87
08 Robot hút bụi Ecovacs Deebot X5 Hybrid 53.4 15800 Pa5200 mAh 4,49 5,06
09 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs T80 Omni 52.0 18000 Pa6400 mAh 12,99 2,32
10 Robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo 2 Pro 51.6 25000 Pa5200 mAh 13,49 2,23
11 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum 6 Pro 50.7 30000 Pa5200 mAh 25,99 1,31
12 Robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 3 49.6 25000 Pa5200 mAh 15,99 1,88
13 Robot hút bụi lau nhà Roborock Saros 10 49.5 22000 Pa6400 mAh 25,99 1,28
14 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs X11 Pro Omni 49.3 19500 Pa6400 mAh 19,49 1,61
15 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X8 Pro Omni 49.2 18000 Pa6400 mAh 16,49 1,83
16 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C 48.5 20000 Pa5200 mAh 9,99 2,61
17 Robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo Edge 2 48.3 25000 Pa5200 mAh 17,99 1,67
18 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X8 Pro Omni 46.9 18000 Pa6400 mAh 20,39 1,48
19 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs X11 OmniCyclone 46.8 19500 Pa6400 mAh 24,99 1,25
20 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T90 Pro Omni 46.3 30000 Pa4000 mAh 16,99 1,68
21 Robot hút bụi lau nhà Roborock Qrevo S Pro 45.8 18500 Pa5200 mAh 10,49 2,37
22 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs T30S Pro 2025 45.7 11000 Pa6400 mAh 9,99 2,45
23 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum 5 EU 44.5 20000 Pa5200 mAh 13,99 1,87
24 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q Revo C Pro Trắng 42.8 18500 Pa5200 mAh 13,49 1,85
25 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum S40 42.8 10000 Pa5200 mAh 4,99 3,62
26 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum 5 Pro EU 42.3 20000 Pa5200 mAh 16,99 1,54
27 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q10VF 40.5 10000 Pa5200 mAh 5,9 3,06
28 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q Revo Edge 5V1 40.5 18500 Pa5200 mAh 16,7 1,49
29 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T50 Omni 40.3 15000 Pa5200 mAh 10,99 2,01
30 Robot hút bụi lau nhà Dreame D20 Ultra 39.8 13000 Pa5200 mAh 8,99 2,28
31 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum H50 Pro 39.4 15000 Pa5200 mAh 11,89 1,86
32 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q Revo EdgeT Trắng 38.8 18500 Pa5200 mAh 19,7 1,26
33 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs N30 Pro Omni 38.3 10000 Pa5200 mAh 6,99 2,58
34 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum H50 38.3 10000 Pa5200 mAh 7 2,58
35 Robot hút bụi lau nhà Roborock QR 798 36.7 10000 Pa5200 mAh 7,99 2,26
36 Robot hút bụi lau nhà Dreame X40 Ultra 33.7 12000 Pa6400 mAh 38,99 0,65
37 Robot hút bụi thông minh Ecovacs X12 Omnicyclone 32.0 22000 Pa4000 mAh 24,99 0,88
38 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q7 Pro Max 26.6 13000 Pa3200 mAh 5,49 2,02
39 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q7TF 24.6 10000 Pa3200 mAh 3,95 2,2
40 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q7 Pro Max+ 24.4 13000 Pa3200 mAh 6,69 1,66
41 Robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Ultra Gen 2.0 24.2 10000 Pa5200 mAh 29,99 0,6
42 Robot hút bụi lau nhà Roborock Q10PF Đen 21.4 10000 Pa3200 mAh 5,2 1,67
43 Robot hút bụi lau nhà Dreame L10s Pro Ultra Heat 19.9 7000 Pa5200 mAh 31,99 0,49
44 Robot hút bụi lau nhà Dreame L10 Prime 19.5 4000 Pa5200 mAh 17,99 0,74
45 Robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot Mini 18.8 9000 Pa3200 mAh 5,49 1,44
46 Robot hút bụi lau nhà Philips XU6500/82 15.9 2700 Pa4800 mAh 13,99 0,74
47 Robot hút bụi lau nhà Xiaomi Vacuum S40C 2.3 5000 Pa2600 mAh 3,99 0,46

P/P tốt (điểm ≥ 15) trung bình (9–14) thấp (< 9) — màu theo điểm P/P đã chuẩn hoá trong chính bảng này (0–20), không so giữa các danh mục.

Cách chấm điểm

Điểm kỹ thuật chuẩn hoá từ 2 thông số đo được: công suất (cao hơn tốt hơn), dung lượng pin (cao hơn tốt hơn). Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.

Điểm tổng thang 100, gồm ba phần: kỹ thuật (chuẩn hoá theo dải giá trị trong cùng danh mục), số lượng đã bán tại đại lý và P/P — hiệu năng trên mỗi triệu đồng, tức điểm kỹ thuật chia cho giá. Sản phẩm nào nhiều thông số hơn trên mỗi triệu bỏ ra thì đứng đầu bảng P/P. Điểm chỉ so sánh được trong cùng danh mục.

Số lượng đã bán lấy nguyên từ trang sản phẩm của đại lý (mỗi trang đều có), chuẩn hoá theo thang log trong cùng danh mục. Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.

Không dùng đánh giá sao, không dùng review do AI viết, không có nhãn “bán chạy nhất”.

Không được xếp hạng (20)

  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
  • không đủ dữ liệu
Dữ liệu thông số lấy từ trang sản phẩm của đại lý, kiểm tra ngày 22.10.2026. Giá và thông số có thể đã thay đổi ở nhà cung cấp. Trang này không bán hàng, không dùng ảnh sản phẩm.