Máy sấy quần áo
Xếp theo khối lượng sấy tối đa · công nghệ sấy · kiểu động cơ.
| # | Sản phẩm | Điểm | Khối lượng sấy tối đa kg | Công nghệ sấy | Kiểu động cơ | Giátriệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 12 kg RX12VHP5WB | 71.8 | 12 kg | Heat pump (bơm nhiệt) | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 19,99 | 2,5 |
| 02 | Máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 12 kg RX12VHP5S1 | 71.4 | 12 kg | Heat pump (bơm nhiệt) | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 20,49 | 2,44 |
| 03 | Máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 12 kg RX12VHP3K | 69.4 | 12 kg | Heat pump (bơm nhiệt) | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 22,99 | 2,18 |
| 04 | Máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 12 kg RX12VHP5G | 69.4 | 12 kg | Heat pump (bơm nhiệt) | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 22,99 | 2,18 |
| 05 | Máy sấy bơm nhiệt LG DUAL Inverter 10.5 kg DVHP50W | 68.4 | 10.5 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 13,99 | 3,15 |
| 06 | Máy sấy ngưng tụ Toshiba 8 kg TD-K90MEV(SK) thiếu 1 | 67.5 | 8 kg | — | Truyền động gián tiếp Curoa | 5,99 | 5,68 |
| 07 | Máy sấy bơm nhiệt LG DUAL Inverter 10.5 Kg DVHP50B thiếu 1 | 67.2 | 10.5 kg | Bơm nhiệt | — | 14,99 | 2,94 |
| 08 | Máy sấy bơm nhiệt Casper 9 kg TD-P9HG1 | 66.5 | 9 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 8,99 | 4,23 |
| 09 | Máy sấy bơm nhiệt LG DUAL Inverter 10.5 Kg DVHP50M | 64.9 | 10.5 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 16,99 | 2,59 |
| 10 | Máy sấy bơm nhiệt Toshiba 10 kg TD-BP110GHV(MG) | 63.2 | 10 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 15,49 | 2,71 |
| 11 | Máy sấy bơm nhiệt Toshiba Inverter 10 kg TD-T25BS110HWV(MG) | 58.9 | 10 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 19,99 | 2,1 |
| 12 | Máy sấy bơm nhiệt Panasonic Inverter 10.5 kg NH-XV21X1AVT | 55.4 | 10.5 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 30,99 | 1,42 |
| 13 | Máy sấy bơm nhiệt Samsung Inverter 9 kg DV90CGC2A0ABSV | 54.1 | 9 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 17,79 | 2,14 |
| 14 | Máy sấy bơm nhiệt Toshiba Inverter 8 kg TD-T21B90HWV(MG) | 54.0 | 8 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 11,99 | 2,84 |
| 15 | Máy sấy bơm nhiệt LG Inverter 9 kg RB09NHP5O | 53.1 | 9 kg | Heat pump (bơm nhiệt) | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 18,99 | 2 |
| 16 | Máy sấy bơm nhiệt Electrolux Inverter 9 kg EDH903R7SC | 50.8 | 9 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 21,99 | 1,73 |
| 17 | Máy sấy bơm nhiệt Electrolux UltimateCare 500 8 kg EDH803J5SC | 47.2 | 8 kg | Bơm nhiệt | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 17,99 | 1,89 |
| 18 | Máy sấy thông hơi Electrolux UltimateCare 300 9 kg EDS904H3WC thiếu 1 | 28.1 | 9 kg | Thông hơi | — | 8,99 | 2 |
| 19 | Máy sấy thông hơi Electrolux UltimateCare 300 9 kg EDV904H3WC | 25.6 | 9 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 10,49 | 1,72 |
| 20 | Máy sấy thông hơi Electrolux UltimateCare 300 9 kg EDV904N3SC | 24.3 | 9 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 11,49 | 1,57 |
| 21 | Máy sấy thông hơi Electrolux UltimateCare 300 8 kg EDV804H3WC | 23.1 | 8 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 6,99 | 2 |
| 22 | Máy sấy thông hơi Electrolux UltimateCare 300 9 kg EDS904N3SC | 22.5 | 9 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp (dây curoa) | 12,99 | 1,39 |
| 23 | Máy sấy thông hơi Casper 7.2 kg TD-72VWD | 20.4 | 7.2 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp Curoa | 4,99 | 2,16 |
| 24 | Máy sấy thông hơi Toshiba 7 kg TD-H80SEV(SK) | 15.2 | 7 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp Curoa | 5,99 | 1,67 |
| 25 | Máy sấy thông hơi Toshiba 7 kg TD-H80SEV(WK) | 15.2 | 7 kg | Thông hơi | Truyền động gián tiếp Curoa | 5,99 | 1,67 |
P/P tốt (điểm ≥ 15) trung bình (9–14) thấp (< 9) — màu theo điểm P/P đã chuẩn hoá trong chính bảng này (0–20), không so giữa các danh mục.
Cách chấm điểm
Điểm kỹ thuật chuẩn hoá từ 3 thông số đo được: khối lượng sấy tối đa (cao hơn tốt hơn), công nghệ sấy (cao hơn tốt hơn), kiểu động cơ (cao hơn tốt hơn). Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Điểm tổng thang 100, gồm ba phần: kỹ thuật (chuẩn hoá theo dải giá trị trong cùng danh mục), số lượng đã bán tại đại lý và P/P — hiệu năng trên mỗi triệu đồng, tức điểm kỹ thuật chia cho giá. Sản phẩm nào nhiều thông số hơn trên mỗi triệu bỏ ra thì đứng đầu bảng P/P. Điểm chỉ so sánh được trong cùng danh mục.
Số lượng đã bán lấy nguyên từ trang sản phẩm của đại lý (mỗi trang đều có), chuẩn hoá theo thang log trong cùng danh mục. Sản phẩm thiếu số liệu được điền trung vị của danh mục, không cộng không trừ.
Không dùng đánh giá sao, không dùng review do AI viết, không có nhãn “bán chạy nhất”.
Không được xếp hạng (0)
Không có sản phẩm nào bị loại.